2005
Парфюмерно-косметический рынок России - один из наиболее динамично развивающихся в мире. Темпы его роста в среднем составляют 15-20% в зависимости от сегмента. По данным ЭкспоМедиаГруппы "Старая Крепость", объем розничных продаж косметики и парфюмерии в РФ в 2004г. вырос на 14,8% по сравнению с 2003г. и составил более 6,2 млрд долларов (серый рынок составил около 10% от общего объема). И все же, 2004 год стал последним, когда российский парфюмерно-косметический рынок продемонстрировал столь высокие темпы развития, полагает президент ЭМГ "Старая крепость" Андрей Маслак. Уже в 2003 году рост рынка составил 16%, ранее рост составлял 20-25% в год. Его бурный рост был обусловлен довольно плачевным состоянием, в котором находилась отрасль после перестройки и кризиса 1998 года. Однако сейчас рынок уже достаточно насытился. Но даже при замедлении темпов роста на рынке сохранится положительная динамика развития, считает Андрей Маслак.
По мнению аналитиков, наиболее перспективными сегментами российского парфюмерно-косметического рынка на сегодня являются селективная косметика (косметика класса «люкс»), косметика для мужчин, детская косметика и продукты антивозрастной косметики (anti-age). В 2004 году рынок селективной косметики вырос на 19,2% и составил 1 млрд. 240 млн. долларов, и как ожидается, в 2005 году этот рынок вырастет еще на 18,5%. Как отметили в "Старой крепости", наибольшую долю в структуре продаж селективной косметики занимает парфюмерия (68%). Российский рынок мужской косметики ежегодно растет на 7-19% в зависимости от категории (в 2004г. общий объем розничных продаж мужской косметики составил 441 млн долларов). Сегмент детской косметики в 2004 году вырос на 8-9% по сравнению с 2003 году и составил 117 млн долларов, в 2005 году ожидается рост до 127,5 млн долларов. Рынок anti-age - небольшой по объему, является, по мнению аналитиков, наиболее перспективным. В 2004 году данный рынок вырос на 17,7% - до 43,2 млн долларов., в 2005 году, как ожидается, рост составит не менее 15%.
Рынок «нашей» косметики (в отличие от рынка российской парфюмерии, который практически не существует) последние несколько лет развивался стабильно. В некоторых сегментах рынка небольшому числу российских компаний удалось занять свою нишу. Однако, как сообщил А. Маслак, в последнее время ситуация на рынке начала меняться не в пользу российского производителя. Это происходит за счет того, что цены на продукцию российских предприятий растут, в то время как цены на продукцию западного производства, напротив, в отдельных сегментах рынка демонстрируют снижение. Объемы продаж крупных магазинов увеличились настолько, что позволило компаниям напрямую заключать контракты с иностранными компаниями-производителями. Отсутствие посредников и дистрибуторов значительно снизило закупочную стоимость продукции. Кроме того, усиление конкурентной борьбы между отечественными и иностранными фирмами вылилось в открытие крупными западными компаниями собственных производств в нашей стране. Таким образом, преимущество в цене, которое раньше было главным аргументом российских компаний, стало теряться. По итогам 2004 года наибольшее число продаж парфюмерно-косметических товаров пришлось на долю универмагов – 29% от общего объема и специализированные сети (23,7%). Большие темпы набрала реализация косметики по уходу за кожей и средств гигиены через аптечные сети. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем они будут опережать рост других каналов дистрибуции. В настоящий момент, доля специализированных сетей составляет больше 20% российского рынка и более трети - московского. Около 80% специализированной розничной продажи косметики России контролируют основные игроки - "Арбат Престиж", "Л'Этуаль", "Дуглас-Риволи".
Как рассказала в интервью РБК.Рейтинг вице-президент по информации и международным связям ЭМГ "Старая Крепость" Анна Дычева-Смирнова, ситуация на рынке парфюмерно-косметической продукции в крупных городах в целом схожа. Более высокая, по сравнению с небольшими городами, платежеспособность населения и развитая инфраструктура создают благоприятную рыночную ситуацию, особенно для иностранных брендов. Тем не менее, потенциал небольших городов во многом недооценен. «Пока рынок нельзя считать полностью насыщенным», - говорит А. Дычева-Смирнова. По ее словам, рынок достаточно велик и растет, он еще может "вместить" в себя новые сети, и поэтому развитие данного направления является очень перспективным. Однако, по мнению аналитиков, потребуется еще много времени на воспитание и изменение сознания регионального потребителя.
Российский рынок парфюмерии и косметики уже входит в список крупнейших рынков Европы, а розничные сети, обсуживающие этот рынок, растут быстрыми темпами. Россияне считаются самыми активными потребителями косметической продукции, они он готовы тратить большую долю своего дохода на косметику и парфюмерию, чем западные потребители. Аналитики отмечают, что сегодня российский косметический рынок является чрезвычайно привлекательным для иностранцев. Москва становится для западных компаний «окном в Россию». То, что происходит в столице сейчас, через несколько лет повторится в других регионах страны. По прогнозу Анны Дычевой-Смирновой в 2005 году рост парфюмерно-косметического рынка составит 15% (для сравнения, устоявшиеся европейские рынки растут на 2-4% в год), а потенциальный объем рынка через несколько лет может составить 14-16 млрд. долларов США.
Самые продаваемые марки парфюмерии и косметики в 2004 году (Арбат-Престиж) | |||
---|---|---|---|
№ | Бренд | Розничный товарооборот, $ | Доля,% |
1 | L'OREAL | 16 331 084.45 | 6.96 |
2 | CHANEL | 11 099 642.09 | 4.73 |
3 | ESTEE LAUDER | 8 374 753.36 | 3.57 |
4 | LANCOME | 8 345 315.03 | 3.55 |
5 | LUTEX | 7 778 478.09 | 3.31 |
6 | GARNIER | 7 650 715.07 | 3.26 |
7 | CLINIQUE | 6 896 326.69 | 2.94 |
8 | NIVEA | 5 777 666.29 | 2.46 |
9 | MAYBELLINE | 5 647 816.06 | 2.41 |
10 | ANTIQUITES | 5 396 033.99 | 2.30 |
11 | BOURJOIS | 4 245 088.87 | 1.81 |
12 | LUMENE | 4 230 268.58 | 1.80 |
13 | ISADORA | 4 138 641.61 | 1.76 |
14 | MAX FACTOR | 4 011 692.7 | 1.71 |
15 | SALLY HANSEN | 3 892 961.97 | 1.66 |
16 | CLARINS | 3 793 759.19 | 1.62 |
17 | HUGO BOSS | 3 726 752.02 | 1.59 |
18 | VICTORIA SHU | 3 404 138.76 | 1.45 |
19 | NINA RICCI | 3 310 668.7 | 1.41 |
20 | WELLA | 3 218 094.27 | 1.37 |
21 | SHISEIDO | 3 194 580.23 | 1.36 |
22 | PUPA | 3 169 192.44 | 1.35 |
23 | BIOTHERM | 3 006 525.7 | 1.28 |
24 | GUCCI | 2 739 894.7 | 1.17 |
25 | GILLETTE | 2 739 796.39 | 1.17 |
26 | CAROLINA HERRERA | 2 620 173.44 | 1.12 |
27 | YVES SAINT LAUREN | 2 611 398.89 | 1.11 |
28 | GIORGIO ARMANI | 2 401 863.43 | 1.02 |
29 | DOLCE & GABBANA | 1 973 119.77 | 0.84 |
30 | ISSEY MIYAKE | 1 971 687.68 | 0.84 |
31 | DECLEOR | 1 957 949.33 | 0.83 |
32 | MARKWINS | 1 921 640.25 | 0.82 |
33 | ADIDAS | 1 838 185.94 | 0.78 |
34 | HELENA RUBINSHTEIN | 1 713 939.59 | 0.73 |
35 | GREEN MAMA | 1 662 886.63 | 0.71 |
36 | DARPHIN | 1 657 380.12 | 0.71 |
37 | LACOSTE | 1 567 414.32 | 0.67 |
38 | SCHWARZKOPF | 1 529 910.4 | 0.65 |
39 | PACO RABANNE | 1 512 121.68 | 0.64 |
40 | YLLOZURE | 1 506 728.98 | 0.64 |
41 | CACHAREL | 1 496 700.66 | 0.64 |
42 | BAYLIS & HARDING | 1 430 623.79 | 0.61 |
43 | DIVAGE | 1 360 529.42 | 0.58 |
44 | EUGENE PERMA | 1 348 211.53 | 0.57 |
45 | MIRRA LUX | 1 346 367.51 | 0.57 |
46 | PULANNA | 1 297 735.04 | 0.55 |
47 | ESCADA | 1 142 981.67 | 0.49 |
48 | NARCISO RODRIGUEZ | 1 079 364.69 | 0.46 |
49 | THALGO | 1 066 997.07 | 0.45 |
50 | ARTDECO | 972 101.84 | 0.41 |
51 | CLIVEN | 960 264.25 | 0.41 |
52 | RALPH LAUREN | 940 434.8 | 0.40 |
53 | MATIS | 925 363.48 | 0.39 |
54 | MOLTOBENE | 916 640.62 | 0.39 |
55 | RENE FURTERER | 910 789.87 | 0.39 |
56 | ANTONIO BANDERAS | 882 612.83 | 0.38 |
57 | HERBINA | 871 272.61 | 0.37 |
58 | BOUTIQUE D`ELITE | 832 826.81 | 0.35 |
59 | NATURAL SEA BEUTY | 815 632.34 | 0.35 |
60 | VALMONT | 787 479.21 | 0.34 |
61 | CARITA | 767 292.3 | 0.33 |
62 | FENDI | 760 548.75 | 0.32 |
63 | PRAIRIE | 717 541.43 | 0.31 |
64 | MOSCHINO | 717 284.77 | 0.31 |
65 | ELIZABETH FRENCH КОСМЕТИК | 696 402.34 | 0.30 |
66 | MEXX | 669 879.82 | 0.29 |
67 | LORIS AZZARO | 666 243.72 | 0.28 |
68 | JEAN PAUL GAULTIER | 663 915.68 | 0.28 |
69 | ANYTIME | 641 628.7 | 0.27 |
70 | KANEBO | 625 948.77 | 0.27 |
71 | UNILEVER | 622 816.97 | 0.27 |
72 | Y.YAMAMOTO | 610 395.82 | 0.26 |
73 | SWISS FORMULA | 595 485.01 | 0.25 |
74 | RIMMEL | 590 698.22 | 0.25 |
75 | GMV | 587 296.04 | 0.25 |
76 | FLORENA | 586 305.06 | 0.25 |
77 | MERTZ | 586 253.45 | 0.25 |
78 | T-ZONE | 584 697.44 | 0.25 |
79 | BASI | 572 056.92 | 0.24 |
80 | THIERRY MUGLER | 563 777.51 | 0.24 |
81 | CALVIN KLEIN | 558 723.94 | 0.24 |
82 | LA COLLINE | 554 040.38 | 0.24 |
83 | VEET | 551 304.48 | 0.23 |
84 | CELLCOSMET | 550 728.66 | 0.23 |
85 | DOVE | 538 460.24 | 0.23 |
86 | TRUSSARDI | 518 757.64 | 0.22 |
87 | SERGIO NERO | 510 088.95 | 0.22 |
88 | YUJIN | 506 661.81 | 0.22 |
89 | ELIZABETH ARDEN | 505 574.24 | 0.22 |
90 | MONTAGNE JEUNESSE | 504 195.65 | 0.21 |
91 | КРАСНАЯ ЛИНИЯ | 502 668.57 | 0.21 |
92 | PALZIERI | 476 518.08 | 0.20 |
93 | MANGO | 474 391.25 | 0.20 |
94 | PALMOLIVE | 464 980.7 | 0.20 |
95 | BOBBY JONES | 461 249.27 | 0.20 |
96 | COLGATE | 458 234.02 | 0.20 |
97 | CAUDALE | 457 505.9 | 0.19 |
98 | КАЛИНА | 449 750.74 | 0.19 |
99 | COTY | 442 908.8 | 0.19 |
100 | CARTIER | 435 497.66 | 0.19 |
Самые популярные женские ароматы 2004 года (Арбат-Престиж) | |
---|---|
№ | Линия / Марка |
1 | CHANCE / CHANEL |
2 | PREMIERE JOUR / NINA RICCI |
3 | COCO MADEMOISELLE / CHANEL |
4 | LIGHT BLUE / DOLCE & GABBANA |
5 | FOR HER / NARCISO RODRIGUEZ |
6 | MIRACLE / LANCOME |
7 | BEYOND PARADISE / ESTEE LAUDER |
8 | GUCCI II / GUCCI |
9 | ALLURE / CHANEL |
10 | N 5 / CHANEL |
11 | SIMPLY / CLINIQUE |
12 | POUR FEMME / LACOSTE |
13 | L'EAU D'ISSEY / ISSEY MIYAKE |
14 | AMORE AMORE / CACHAREL |
15 | ATTRACTION / LANCOME |
16 | LOVE IN PARIS / NINA RICCI |
17 | INTUITION / ESTEE LAUDER |
18 | 212 / CAROLINA HERRERA |
19 | PLEASURES INTENS / ESTEE LAUDER |
20 | NOA / CACHAREL |
Самые популярные мужские ароматы 2004 года (Арбат-Престиж) | |
---|---|
№ | Линия / Марка |
1 | EGOIST PLATINUM / CHANEL |
2 | CHIC FOR MAN / CAROLINA HERRERA |
3 | L'EAU D'ISSEY HOMME / ISSEY MIYAKE |
4 | ALLURE HOMME SPORT / CHANEL |
5 | MANIA HOMME / GIORGIO ARMANI |
6 | ACQUA DI GIO HOMME / GIORGIO ARMANI |
7 | 212 MEN / CAROLINA HERRERA |
8 | BALDESSARINI / HUGO BOSS |
9 | PALZIERI |
10 | HAPPY FOR MEN / CLINIQUE |
11 | HUGO / HUGO BOSS |
12 | FRAGRANCE COLLECTION / BOBBY JONES |
13 | FOR MEN / DOLCE & GABBANA |
14 | IN MOTION BLUE / HUGO BOSS |
15 | IN MOTION / HUGO BOSS |
16 | DIAVOLO FOR MEN / ANTONIO BANDERAS |
17 | XS FOR MEN / PACO RABANNE |
18 | ALLURE HOMME / CHANEL |
19 | CHROME FOR MEN / LORIS AZZARO |
20 | BOSS / HUGO BOSS |
Самые популярные марки средств по уходу за кожей (Арбат-Престиж) | |
---|---|
№ | Линия / Марка |
1 | GARNIER |
2 | L'OREAL |
3 | NIVEA |
4 | CLARINS |
5 | BIOTHERM |
6 | LANCOME |
7 | CLINIQUE |
8 | DECLEOR |
9 | ESTEE LAUDER |
10 | SHISEIDO |
11 | DARPHIN |
12 | GREEN MAMA |
13 | PULANNA |
14 | MIRRA LUX |
15 | THALGO |
16 | LUMENE |
17 | VALMONT |
18 | CARITA |
19 | PRAIRIE |
20 | HELENA RUBINSHTEIN |
Самые популярные марки декоративной косметики (Арбат-Престиж) | |
---|---|
№ | Линия / Марка |
1 | L'OREAL |
2 | MAYBELLINE |
3 | BOURJOIS |
4 | ISADORA |
5 | MAX FACTOR |
6 | SALLY HANSEN |
7 | VICTORIA SHU |
8 | LUMENE |
9 | LANCOME |
10 | PUPA |
11 | ESTEE LAUDER |
12 | CHANEL |
13 | CLINIQUE |
14 | YVES SAINT LAUREN |
15 | YLLOZURE |
16 | DIVAGE |
17 | HELENA RUBINSHTEIN |
18 | SHISEIDO |
19 | ARTDECO |
20 | ANYTIME |