:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0-9, A, B, C, D, E, F, G, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z
? ., 2003 .
, , , , , , -, , , , , ... , . , , . , – . |
«Ð»
105
1-50, 51-100, 101-105
| | | 29*, 30*, 35, 39, 42* | 160 000 . |
| () | | 29, 30, 32, 33 | 350 000 . |
| | , | 16*, 34*, 41* | 3 300 |
| | , , , , , , , , , , , , , , | 16*, 25*, 28*, 29*, 30*, 32, 33*, 35*, 41*, 42* | 3 300 |
| | | 43*, 44* | |
| | | 29*, 30*, 31*, 35* | . |
| | , , , , , , , , , , , , | 25, 28, 29, 30, 32, 33, 41, 42 | 100 000 . |
| | , , , , , , , , | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 | 300 000 . |
| | | 32*, 39* | . |
| | | 35, 36, 37, 39, 42 | 70 000 . |
| | , | 8, 9*, 16-*, 28, 35*, 36*, 38*, 41*, 42* | 40 000 . |
| | , | 9, 12, 14, 35, 36, 39 | 120 000 . |
| | , , , | 16-*, 31*, 42* | 60 000 . |
| | | 39*, 41, 42* | 90 000 . |
| | , | 30*, 34* | 198 000 . |
| | | 41*, 43* | 75 000 . |
| | | 3*, 5, 16*, 21, 25, 27, 28*, 31, 35*, 39, 41, 42* | 90 000 . |
| | | 5, 30* | 50 000 . |
| | , , , , , , , , , , , | 16-, 29, 30*, 32, 33, 34 | . |
| | | 10, 14, 30, 33 | 210 000 . |
| | | 30* | 150 000 . |
| | | 11, 12, 16-*, 36*, 41*, 42* | 60 000 . |
| | | 16*, 18*, 22*, 25*, 29*, 30*, 34*, 39*, 41*, 42* | . |
| | | 29* | 100 000 . |
| | | 29* | 100 000 . |
| | | 29, 31, 32, 42* | 110 000 . |
| | | 30* | 70 000 . |
| | | 42* | 3 300 |
| ! | | 30* | . |
| | , , | 29 | 210 000 . |
| | | 29*, 30*, 31*, 32*, 33*, 35, 39*, 41*, 43* | . |
| | | 3, 5, 31, 39, 42* | 264 000 . |
| | , , , , , | 16-*, 29*, 30*, 32, 33*, 34*, 35*, 41*, 42* | 3 300 |
| | , , , , | 5*, 11*, 21*, 32*, 33* | 75 000 . |
| | | 11*, 21*, 35* | 40 000 . |
| | | 31, 42* | 85 000 . |
| | | 3, 30, 34 | 60 000 . |
| | | 25, 32, 33, 37, 43 | 180 000 . |
| () | | 9*, 16*, 35*, 36*, 41*, 42* | 3 300 |
| ..! | | 21*, 29*, 32, 33, 39*, 42* | 110 000 . |
| | | 3 | 90 000 . |
| | , | 2, 3*, 4, 10*, 12, 16-, 27, 39 | 70 000 . |
| | , , , , , , , , | 5, 29, 30, 35 | 50 000 . |
| | | 5, 29, 30 | 210 000 . |
| | , , | 3, 5*, 21*, 28*, 31*, 42* | 60 000 . |
| | | 33* | . |
| | | 30* | . |
| | , | 10*, 16-, 25, 36*, 39* | 150 000 . |
| | , | 16-*, 18*, 25*, 29*, 30*, 34*, 35*, 41*, 42* | 3 300 |
| () | , , , , , , , , , , , , , , , | 16-*, 19, 29*, 30*, 31*, 41*, 42* | 3 300 |
1-50, 51-100, 101-105* - !
|